Le caisson d’insonorisation avec une réduction d’émissions jusqu’à 10 dB(A), mesuré selon la norme DIN EN ISO 3744
Développé pour réduire les émissions sonores des réfrigérateurs, des climatiseurs et des pompes à chaleur sans compromettre la fonctionnalité
Séparation ingénieuse d’air d’entrée et de sortie pour une efficacité optimale de l'unité extérieure intégrée
Service et accès de maintenance possible
Protection contre les intempéries et le vandalisme
Peut être adapté en couleur à l'environnement
Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insonorisation dB(A) | 0,0 | 2,0 | 3,8 | 6,5 | 12,3 | 15,1 | 14,5 | 13,5 | 13,4 |
Mesure de la puissance acoustique (MP1) du calibrée sonore de référence par une surface sphérique avec 12 microphones.
Données acoustiques: classe 2 selon DIN EN ISO 3744, en spectre de tiers d'octave et spectre d’octave.
Mesure de la puissance acoustique (MP2) du caisson d'atténuation acoustique avec la calibrée sonore de référence dedans par une surface sphérique avec 12 microphones.
Données acoustiques: classe 2 selon DIN EN ISO 3744, en spectre de tiers d'octave et spectre d'octave.
La différence entre les deux mesures est la valeur d’isolation acoustique du caisson anti-bruit.
* La tolérance de mesure de +/-1,5 dB(A) ou la largeur de tolérance de 3 dB(A) selon DIN EN ISO 3744 n'est pas pris en compte par nous.
Nous publions uniquement les données de performances minimales d'isolation acoustique.
Perte de pressionla plus faible sur les lamelles insonorisâtes spéciales avec le même flux d'airdes unités intégrées.
m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC100 (Pa) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
m3/h | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC200 (Pa) | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
Démonté départ usine pour une livraison sans grue et une installation et accès de maintenance facile.
Édition: Magnelis
Solflex Type | Dimensions boîtier acoustiqueH x L x P [mm] | Poids[kg] | Dimensions max. pour l’installation *H x L x P [mm] | Prix **[€] |
---|---|---|---|---|
1080 x 1210 x 910 | 130 | 1010 x 1100 x 450 | 1.699,– | |
1080 x 1510 x 910 | 150 | 1010 x 1400 x 450 | 2.099,– | |
1280 x 1210 x 910 | 150 | 1210 x 1100 x 450 | 2.199,– | |
1280 x 1510 x 910 | 170 | 1210 x 1400 x 450 | 2.399,– | |
1620 x 1210 x 910 | 190 | 1550 x 1100 x 450 | 2.199,– | |
1620 x 1510 x 910 | 210 | 1550 x 1400 x 450 | 2.999,– | |
1820 x 1210 x 910 | 210 | 1750 x 1100 x 450 | 2.899,– | |
1820 x 1510 x 910 | 230 | 1750 x 1400 x 450 | 3.399,– | |
1080 x 1400 x 1150 | 160 | 1010 x 1250 x 700 | 2.199,– | |
1080 x 1700 x 1150 | 180 | 1010 x 1550 x 700 | 2.899,– | |
1280 x 1400 x 1150 | 190 | 1210 x 1250 x 700 | 2.799,– | |
1280 x 1700 x 1150 | 210 | 1210 x 1550 x 700 | 3.399,– | |
1680 x 1400 x 1150 | 220 | 1610 x 1250 x 700 | 3.099,– | |
1680 x 1700 x 1150 | 240 | 1610 x 1550 x 700 | 4.399,– | |
1880 x 1400 x 1150 | 240 | 1810 x 1250 x 700 | 3.899,– | |
1880 x 1700 x 1150 | 260 | 1810 x 1550 x 700 | 4.999,– |
Édition: Magnelis
Solflex Type | Dimensions boîtier acoustiqueH x L x P [mm] | Poids[kg] | Dimensions max. pour l’installation *H x L x P [mm] | Prix **[€] |
---|---|---|---|---|
1080 x 1210 x 910 | 130 | 1010 x 1000 x 450 | 1.699,– | |
1080 x 1510 x 910 | 150 | 1010 x 1300 x 450 | 2.099,– | |
1280 x 1210 x 910 | 150 | 1210 x 1000 x 450 | 2.199,– | |
1280 x 1510 x 910 | 170 | 1210 x 1300 x 450 | 2.399,– | |
1620 x 1210 x 910 | 190 | 1550 x 1000 x 450 | 2.199,– | |
1620 x 1510 x 910 | 210 | 1550 x 1300 x 450 | 2.999,– | |
1820 x 1210 x 910 | 210 | 1750 x 1000 x 450 | 2.899,– | |
1820 x 1510 x 910 | 230 | 1750 x 1300 x 450 | 3.399,– | |
1080 x 1400 x 1150 | 160 | 1010 x 1150 x 700 | 2.199,– | |
1080 x 1700 x 1150 | 180 | 1010 x 1450 x 700 | 2.899,– | |
1280 x 1400 x 1150 | 190 | 1210 x 1150 x 700 | 2.799,– | |
1280 x 1700 x 1150 | 210 | 1210 x 1450 x 700 | 3.399,– | |
1680 x 1400 x 1150 | 220 | 1610 x 1150 x 700 | 3.099,– | |
1680 x 1700 x 1150 | 240 | 1610 x 1450 x 700 | 4.399,– | |
1880 x 1400 x 1150 | 240 | 1810 x 1150 x 700 | 3.899,– | |
1880 x 1700 x 1150 | 260 | 1810 x 1450 x 700 | 4.999,– |
* Les dimensions de l’unité extérieuredoivent être contrôlées individuellement. Plus de détails voir manuelle.
** Prix de liste sans TVA et sans livraison
** Prix de liste sans TVA et sans livraison
Sur demande, nous vous enverrons volontiers les dessins CAD.
S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur nos produits. Nous sommes heureux de vous aider.