Silencieux avec baffles intégrées et cadre profilé aérodynamiquement, mesuré selon DIN EN ISO 7235
Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insonorisation dB(A) | 4,0 | 10,0 | 22,0 | 23,0 | 26,0 | 19,0 | 13,0 | 11,0 |
Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insonorisation dB(A) | 4,0 | 12,0 | 27,0 | 28,0 | 31,0 | 22,0 | 14,0 | 12,0 |
Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insonorisation dB(A) | 5,0 | 15,0 | 32,0 | 33,0 | 36,0 | 25,0 | 16,0 | 14,0 |
Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insonorisation dB(A) | 6,0 | 19,0 | 42,0 | 43,0 | 47,0 | 31,0 | 18,0 | 16,0 |
Frequence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insonorisation dB(A) | 8,0 | 24,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 37,0 | 22,0 | 18,0 |
Sur demande, nous vous enverrons volontiers les dessins CAD.
S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur nos produits. Nous sommes heureux de vous aider.