Le caisson d’insonorisation avec une réduction d’émissions jusqu’à 19 dB(A), mesuré selon la norme DIN EN ISO 3744
Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insonorisation dB(A) | 3 | 4 | 11 | 16 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 |
Mesure de la puissance acoustique (MP1) du calibrée sonore de référence par une surface sphérique avec 12 microphones.
Données acoustiques: classe 2 selon DIN EN ISO 3744, en spectre de tiers d'octave et spectre d’octave.
Mesure de la puissance acoustique (MP2) du caisson d'atténuation acoustique avec la calibrée sonore de référence dedans par une surface sphérique avec 12 microphones.
Données acoustiques: classe 2 selon DIN EN ISO 3744, en spectre de tiers d'octave et spectre d'octave.
La différence entre les deux mesures est la valeur d’isolation acoustique du caisson anti-bruit.
* La tolérance de mesure de +/-1,5 dB(A) ou la largeur de tolérance de 3 dB(A) selon DIN EN ISO 3744 n'est pas pris en compte par nous.
Nous publions uniquement les données de performances minimales d'isolation acoustique.
Perte de pression la plus faible sur les lamelles insonorisâtes spéciales avec le même flux d'air des unités intégrées.
m3/h | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V100 (Pa) | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 |
m3/h | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V200 (Pa) | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
* Informations non contractuelles et déterminées avec le logiciel.
Assemblé départ usine.
Édition:
V---NA V = Acier galvanisé et châssis en aluminium
V---NA RAL7016 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL7016 gris anthracite et châssis en aluminium
V---NA RAL7035 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL7035 gris clair et châssis en aluminium
V---NA RAL9006 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL9006 aluminium blanc et châssis en aluminium
V---NA RAL9010 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL9010 blanc pur et châssis en aluminium
Solflex Type | Dimensions boîtier acoustiqueH x L x P [mm] | Poidsin [kg] | Dimensions max. pour l’installation *H x L x P [mm] | Unité | Prix **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2400 x 1860 x 1450 | 650 | 1700 x 1000 x 850 | 1 | 7.499,– | |
2400 x 2260 x 1450 | 800 | 1700 x 1400 x 850 | 1 | 8.699,– | |
2400 x 3060 x 1450 | 1100 | 1700 x 1000 x 850 | 2 | 11.099,– | |
2400 x 3460 x 1450 | 1200 | [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 2 | 11.699,– | |
2400 x 3860 x 1450 | 1300 | 1700 x 1400 x 850 | 2 | 12.299,– | |
2400 x 4260 x 1450 | 1500 | 1700 x 1000 x 850 | 3 | 16.299,– | |
2400 x 4660 x 1450 | 1600 | [1700 x 1400 x 850] + 2 x [1700 x 1000 x 850] | 3 | 16.899,– | |
2400 x 5060 x 1450 | 1700 | 2 x [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 3 | 17.499,– | |
2400 x 5460 x 1450 | 1700 | 1700 x 1400 x 850 | 3 | 18.199,– |
Édition:
VX---NA V = Acier galvanisé et châssis en aluminium
VX---NA RAL7016 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL7016 gris anthracite et châssis en aluminium
VX---NA RAL7035 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL7035 gris clair et châssis en aluminium
VX---NA RAL9006 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL9006 aluminium blanc et châssis en aluminium
VX---NA RAL9010 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL9010 blanc pur et châssis en aluminium
Solflex Type | Dimensions boîtier acoustiqueH x L x P [mm] | Poids[kg] | Dimensions max. pour l’installation *H x L x P [mm] | Unité | Prix **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2600 x 2160 x 1650 | 700 | 1900 x 1300 x 1050 | 1 | 8.699,– | |
2600 x 2600 x 1650 | 850 | 1900 x 1750 x 1050 | 1 | 9.799,– | |
2600 x 3660 x 1650 | 1250 | 1900 x 1300 x 1050 | 2 | 13.099,– | |
2600 x 4100 x 1650 | 1350 | [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 2 | 13.799,– | |
2600 x 4560 x 1650 | 1450 | 1900 x 1750 x 1050 | 2 | 14.499,– | |
2600 x 5160 x 1650 | 1550 | 1900 x 1300 x 1050 | 3 | 16.399,– | |
2600 x 5600 x 1650 | 1650 | [1900 x 1750 x 1050] + 2 x [1900 x 1750 x 1050] | 3 | 18.299,– | |
2600 x 6060 x 1650 | 1720 | 2 x [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 3 | 20.199,– | |
2600 x 6560 x 1650 | 1820 | 1900 x 1750 x 1050 | 3 | 21.399,– |
Édition:
VY---NA V = Acier galvanisé et châssis en aluminium
VY---NA RAL7016 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL7016 gris anthracite et châssis en aluminium
VY---NA RAL7035 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL7035 gris clair et châssis en aluminium
VY---NA RAL9006 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL9006 aluminium blanc et châssis en aluminium
VY---NA RAL9010 = Acier galvanisé avec peint époxy en RAL9010 blanc pur et châssis en aluminium
Solflex Type | Dimensions boîtier acoustiqueH x L x P [mm] | Poids[kg] | Dimensions max. pour l’installation *H x L x P [mm] | Unité | Prix **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2800 x 1860 x 1650 | 750 | 2100 x 1000 x 1050 | 1 | 8.699,– | |
2800 x 2260 x 1650 | 900 | 2100 x 1400 x 1050 | 1 | 9.499,– | |
2800 x 3060 x 1650 | 1250 | 2100 x 1000 x 1050 | 2 | 11.999,– | |
2800 x 3460 x 1650 | 1350 | [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 2 | 12.399,– | |
2800 x 3860 x 1650 | 1450 | 2100 x 1400 x 1050 | 2 | 13.199,– | |
2800 x 4260 x 1650 | 1600 | 2100 x 1000 x 1050 | 3 | 15.399,– | |
2800 x 4660 x 1650 | 1700 | [2100 x 1400 x 1050] + 2 x [2100 x 1000 x 1050] | 3 | 16.799,– | |
2800 x 5060 x 1650 | 1800 | 2 x [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 3 | 18.099,– | |
2800 x 5460 x 1650 | 1900 | 2100 x 1400 x 1050 | 3 | 19.299,– |
* Les dimensions de l’unité extérieure doivent être contrôlées individuellement. Plus de détails voir manuelle.
** Prix de liste sans TVA et sans livraison
** Prix de liste sans TVA et sans livraison
Sur demande, nous vous enverrons volontiers les dessins CAD.
S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur nos produits. Nous sommes heureux de vous aider.