Geluiddempende omkasting met een geluidsreductie tot 6 dB(A), gemeten volgens DIN EN ISO 3744
Frequentie (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geluidsisolatie dB(A) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
Meting geluidsvermogen (MP1) van de gekalibreerde referentiegeluidsbron over een hemisfeer met 12 microfoons.
Akoestische gegevens: Klasse 2 volgens DIN EN ISO 3744, als derde octaafspectrum en octaafspectrum.
Meting geluidsvermogen (MP2) van de Solflex geluiddempende omkasting met de ingebouwde en gekalibreerde referentie geluidsbron over een hemisfeer met 12 microfoons.
Akoestische gegevens: Klasse 2 volgens DIN EN ISO 3744, als derde octaafspectrum en octaafspectrum.
Het verschil tussen de twee metingen is de geluidsisolatiewaarde van de akoestische behuizing.
* De meettolerantie van +/- 1,5 dB(A) of tolerantiebreedte van 3 dB(A) conform DIN EN ISO 3744 werd door ons niet gebruikt en we publiceren alleen de minimale geluidsisolatiewaarden.
Laagste drukval over de speciale geluidsisolatieroosters met dezelfde luchtstroomrichting zoals de ingebouwde buitenunits.
m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD100 (Pa) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
m3/h | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD200 (Pa) | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
* Informatie niet bindend en bepaald door software.
Gedemonteerd voor levering zonder kraan en gemakkelijke installatie en onderhoudstoegang.
Editie: RAL7021 zwartgrijs
Solflex Type | Afmetingen behuizingH x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie *H x B x D [mm] | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|
HD100NP | 1155 x 1385 x 1100 | 40 | 1020 x 1050 x 460 | 2.199,– |
HDY100NP | 1400 x 1385 x 1100 | 43 | 1260 x 1050 x 460 | 2.299,– |
HD200NP | 1880 x 1385 x 1100 | 48 | 1740 x 1050 x 460 | 2.499,– |
Editie: RAL9006 blank aluminumkleurig, RAL7021 zwartgrijs
Solflex Type | Afmetingen behuizingH x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie *H x B x D [mm] | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|
HDS100NP | 1155 x 1385 x 1100 | 40 | 1020 x 1050 x 460 | 2.499,– |
HDSY100NP | 1400 x 1385 x 1100 | 43 | 1260 x 1050 x 460 | 2.699,– |
HDS200NP | 1880 x 1385 x 1100 | 48 | 1740 x 1050 x 460 | 2.999,– |
** Catalogusprijs excl. BTW en excl. levering
Op verzoek sturen wij u graag de CAD-tekeningen toe.
Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze producten. Wij helpen u graag verder.