Schallschutzgehäuse mit bis zu 6 dB(A) Emissionsreduktion, gemessen nach DIN EN ISO 3744
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
Schallleistungsmessung (MP1) von der kalibrierten Referenzschallquelle über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Schallleistungsmessung (MP2) vom Solflex Schalldämmgehäuse mit der Referenzschallquelle im Gehäuse über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.
* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.
m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD100 (Pa) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
m3/h | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD200 (Pa) | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
* Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.
Ab Werk zerlegt für Anlieferung ohne Kran und einfache Installation und Wartungszugang.
Ausführung: RAL7021 Schwarzgrau
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|
HD100NP | 1155 x 1385 x 1100 | 40 | 1020 x 1050 x 460 | 2.199,– |
HDY100NP | 1400 x 1385 x 1100 | 43 | 1260 x 1050 x 460 | 2.299,– |
HD200NP | 1880 x 1385 x 1100 | 48 | 1740 x 1050 x 460 | 2.499,– |
Ausführung: RAL9006 Weißaluminium, RAL7021 Schwarzgrau
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|
HDS100NP | 1155 x 1385 x 1100 | 40 | 1020 x 1050 x 460 | 2.499,– |
HDSY100NP | 1400 x 1385 x 1100 | 43 | 1260 x 1050 x 460 | 2.699,– |
HDS200NP | 1880 x 1385 x 1100 | 48 | 1740 x 1050 x 460 | 2.999,– |
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
Auf Anfrage senden wir ihnen auch gerne die CAD-Zeichnungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir sind gerne für Sie da.