Schallschutzgehäuse mit bis zu 18 dB(A) Emissionsreduktion, gemessen nach DIN EN ISO 3744
| Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalldämmung dB(A) | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 14,0 | 18,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 23,0 |
Schallleistungsmessung (MP1) von der kalibrierten Referenzschallquelle über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Schallleistungsmessung (MP2) vom Solflex Schalldämmgehäuse mit der Referenzschallquelle im Gehäuse über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.

Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.
* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A)
gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.
| ΔPt (Pa)v (m/s) | 71 | 161,5 | 282 |
|---|---|---|---|
| SHT100NP | 4800 m3/h | 7100 m3/h | 9500 m3/h |
| SHTX100NP | 5900 m3/h | 8900 m3/h | 11800 m3/h |
| SHTY100NP | 5600 m3/h | 8400 m3/h | 11200 m3/h |
| SHTXY100NP | 7000 m3/h | 10500 m3/h | 14000 m3/h |
| SHT200NP | 7100 m3/h | 10600 m3/h | 14200 m3/h |
| SHTX200NP | 8900 m3/h | 13300 m3/h | 17700 m3/h |
| SHTY200NP | 8000 m3/h | 11900 m3/h | 15900 m3/h |
| SHTXY200NP | 9900 m3/h | 14900 m3/h | 19800 m3/h |
| SHT100NPVI | 5500 m3/h | 8200 m3/h | 10900 m3/h |
| SHTX100NPVI | 6700 m3/h | 10000 m3/h | 13300 m3/h |
| SHTY100NPVI | 6500 m3/h | 9700 m3/h | 13000 m3/h |
| SHTXY100NPVI | 7900 m3/h | 11800 m3/h | 15700 m3/h |
| SHT200NPVI | 8500 m3/h | 12800 m3/h | 17000 m3/h |
| SHTX200NPVI | 10300 m3/h | 15500 m3/h | 20600 m3/h |
| SHTY200NPVI | 9500 m3/h | 14300 m3/h | 19000 m3/h |
| SHTXY200NPVI | 11600 m3/h | 17300 m3/h | 23100 m3/h |
| ΔPt (Pa)v (m/s) | 71 | 161,5 | 282 |
|---|---|---|---|
| SHT100NPSA | 5900 m3/h | 8900 m3/h | 11800 m3/h |
| SHTX100NPSA | 7100 m3/h | 10600 m3/h | 14100 m3/h |
| SHTY100NPSA | 7000 m3/h | 10500 m3/h | 14000 m3/h |
| SHTXY100NPSA | 8400 m3/h | 12600 m3/h | 16700 m3/h |
| SHT200NPSA | 8900 m3/h | 13300 m3/h | 17700 m3/h |
| SHTX200NPSA | 10600 m3/h | 15900 m3/h | 21200 m3/h |
| SHTY200NPSA | 9900 m3/h | 14900 m3/h | 19800 m3/h |
| SHTXY200NPSA | 11900 m3/h | 17800 m3/h | 23800 m3/h |
| SHT100NPSAVI | 6700 m3/h | 10000 m3/h | 13300 m3/h |
| SHTX100NPSAVI | 7800 m3/h | 11700 m3/h | 15600 m3/h |
| SHTY100NPSAVI | 7900 m3/h | 11800 m3/h | 15700 m3/h |
| SHTXY100NPSAVI | 9300 m3/h | 13900 m3/h | 18500 m3/h |
| SHT200NPSAVI | 10300 m3/h | 15500 m3/h | 20600 m3/h |
| SHTX200NPSAVI | 12100 m3/h | 18200 m3/h | 24200 m3/h |
| SHTY200NPSAVI | 11600 m3/h | 17300 m3/h | 23100 m3/h |
| SHTXY200NPSAVI | 13600 m3/h | 20400 m3/h | 27100 m3/h |
Ab Werk zerlegt für Anlieferung ohne Kran und einfache Installation und Wartungszugang.
Ausführung: Magnelis
| Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
|---|---|---|---|---|
| SHT100NP | 1130 x 1310 x 1010 | 270 | 1010 x 1100 x 450 | 5.899,– |
| SHTX100NP | 1130 x 1610 x 1010 | 330 | 1010 x 1400 x 450 | 7.199,– |
| SHTY100NP | 1330 x 1310 x 1010 | 315 | 1210 x 1100 x 450 | 7.999,– |
| SHTXY100NP | 1330 x 1610 x 1010 | 355 | 1210 x 1400 x 450 | 9.299,– |
| SHT200NP | 1670 x 1310 x 1010 | 400 | 1550 x 1100 x 450 | 6.499,– |
| SHTX200NP | 1670 x 1610 x 1010 | 465 | 1550 x 1400 x 450 | 7.899,– |
| SHTY200NP | 1870 x 1310 x 1010 | 450 | 1750 x 1100 x 450 | 7.499,– |
| SHTXY200NP | 1870 x 1610 x 1010 | 515 | 1750 x 1400 x 450 | 8.999,– |
| SHT100NPVI | 1130 x 1500 x 1250 | 355 | 1010 x 1250 x 700 | 6.799,– |
| SHTX100NPVI | 1130 x 1800 x 1250 | 420 | 1010 x 1550 x 700 | 8.399,– |
| SHTY100NPVI | 1330 x 1500 x 1250 | 420 | 1210 x 1250 x 700 | 8.499,– |
| SHTXY100NPVI | 1330 x 1800 x 1250 | 485 | 1210 x 1550 x 700 | 10.099,– |
| SHT200NPVI | 1730 x 1500 x 1250 | 485 | 1610 x 1250 x 700 | 7.399,– |
| SHTX200NPVI | 1730 x 1800 x 1250 | 550 | 1610 x 1550 x 700 | 9.099,– |
| SHTY200NPVI | 1930 x 1500 x 1250 | 530 | 1810 x 1250 x 700 | 8.599,– |
| SHTXY200NPVI | 1930 x 1800 x 1250 | 595 | 1810 x 1550 x 700 | 10.299,– |
| SHT100NPZ | 1130 x 1500 x 1600 | 420 | 1010 x 1250 x 1050 | 8.399,– |
| SHTX100NPZ | 1130 x 1800 x 1600 | 490 | 1010 x 1550 x 1050 | 9.299,– |
| SHTY100NPZ | 1330 x 1500 x 1600 | 485 | 1210 x 1250 x 1050 | 10.999,– |
| SHTXY100NPZ | 1330 x 1800 x 1600 | 575 | 1210 x 1550 x 1050 | 12.299,– |
| SHT200NPZ | 1730 x 1500 x 1600 | 610 | 1610 x 1250 x 1050 | 9.599,– |
| SHTX200NPZ | 1730 x 1800 x 1600 | 705 | 1610 x 1550 x 1050 | 10.599,– |
| SHTY200NPZ | 1930 x 1500 x 1600 | 675 | 1810 x 1250 x 1050 | 10.699,– |
| SHTXY200NPZ | 1930 x 1800 x 1600 | 785 | 1810 x 1550 x 1050 | 12.599,– |
Ausführung: Magnelis
| Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
|---|---|---|---|---|
| SHT100NPSA | 1130 x 1610 x 1010 | 335 | 1010 x 1100 x 450 | 6.499,– |
| SHTX100NPSA | 1130 x 1910 x 1010 | 410 | 1010 x 1400 x 450 | 7.899,– |
| SHTY100NPSA | 1310 x 1610 x 1010 | 390 | 1210 x 1100 x 450 | 8.099,– |
| SHTXY100NPSA | 1310 x 1910 x 1010 | 445 | 1210 x 1400 x 450 | 9.499,– |
| SHT200NPSA | 1670 x 1610 x 1010 | 500 | 1550 x 1100 x 450 | 7.099,– |
| SHTX200NPSA | 1670 x 1910 x 1010 | 580 | 1550 x 1400 x 450 | 8.699,– |
| SHTY200NPSA | 1870 x 1610 x 1010 | 560 | 1750 x 1100 x 450 | 8.899,– |
| SHTXY200NPSA | 1870 x 1910 x 1010 | 640 | 1750 x 1400 x 450 | 10.499,– |
| SHT100NPSAVI | 1130 x 1800 x 1250 | 440 | 1010 x 1250 x 700 | 8.599,– |
| SHTX100NPSAVI | 1130 x 2100 x 1250 | 520 | 1010 x 1550 x 700 | 10.699,– |
| SHTY100NPSAVI | 1130 x 1800 x 1250 | 520 | 1210 x 1250 x 700 | 10.599,– |
| SHTXY100NPSAVI | 1130 x 2100 x 1250 | 600 | 1210 x 1550 x 700 | 12.599,– |
| SHT200NPSAVI | 1730 x 1800 x 1250 | 600 | 1610 x 1250 x 700 | 9.499,– |
| SHTX200NPSAVI | 1730 x 2100 x 1250 | 680 | 1610 x 1550 x 700 | 11.599,– |
| SHTY200NPSAVI | 1930 x 1800 x 1250 | 660 | 1810 x 1250 x 700 | 10.599,– |
| SHTXY200NPSAVI | 1930 x 2100 x 1250 | 740 | 1810 x 1550 x 700 | 12.799,– |
| SHT100NPSAZ | 1130 x 1800 x 1600 | 580 | 1010 x 1250 x 1050 | 10.699,– |
| SHTX100NPSAZ | 1130 x 2100 x 1600 | 655 | 1010 x 1550 x 1050 | 13.899,– |
| SHTY100NPSAZ | 1330 x 1800 x 1600 | 650 | 1210 x 1250 x 1050 | 14.299,– |
| SHTXY100NPSAZ | 1330 x 2100 x 1600 | 745 | 1210 x 1550 x 1050 | 17.699,– |
| SHT200NPSAZ | 1730 x 1800 x 1600 | 810 | 1610 x 1250 x 1050 | 10.499,– |
| SHTX200NPSAZ | 1730 x 2100 x 1600 | 900 | 1610 x 1550 x 1050 | 11.799,– |
| SHTY200NPSAZ | 1930 x 1800 x 1600 | 870 | 1810 x 1250 x 1050 | 12.799,– |
| SHTXY200NPSAZ | 1930 x 2100 x 1600 | 975 | 1810 x 1550 x 1050 | 14.199,– |
* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne auch die CAD-Zeichnungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir sind gerne für Sie da.
Campus 21, Europaring F14 202-1 A-2345 Brunn am Gebirge Österreich Mo-Fr 08:00-14:00 Uhr