Schallschutzgehäuse mit bis zu 20 dB(A) Emissionsreduktion, gemessen nach DIN EN ISO 3744
| Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalldämmung dB(A) | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 17,0 | 24,0 | 29,0 | 23,0 | 22,0 | 25,0 |
Schallleistungsmessung (MP1) von der kalibrierten Referenzschallquelle über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Schallleistungsmessung (MP2) vom Solflex Schalldämmgehäuse mit der Referenzschallquelle im Gehäuse über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.

Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.
* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A)
gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.
Ab Werk zerlegt für Anlieferung ohne Kran und einfache Installation und Wartungszugang.
Ausführung: Magnelis
| Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
|---|---|---|---|---|
| XHT100NP | 1130 x 1310 x 1610 | N/A | 1010 x 1100 x 450 | auf Anfrage |
| XHTX100NP | 1130 x 1610 x 1610 | N/A | 1010 x 1400 x 450 | auf Anfrage |
| XHTY100NP | 1380 x 1310 x 2310 | N/A | 1210 x 1100 x 450 | auf Anfrage |
| XHTXY100NP | 1330 x 1610 x 2310 | N/A | 1210 x 1400 x 450 | auf Anfrage |
| XHT200NP | 1670 x 1310 x 2310 | N/A | 1550 x 1100 x 450 | auf Anfrage |
| XHTX200NP | 1670 x 1610 x 2310 | N/A | 1550 x 1400 x 450 | auf Anfrage |
| XHTY200NP | 1870 x 1310 x 2310 | N/A | 1750 x 1100 x 450 | auf Anfrage |
| XHTXY200NP | 1870 x 1610 x 2310 | N/A | 1750 x 1400 x 450 | auf Anfrage |
| XHT100NPVI | 1130 x 1500 x 1850 | N/A | 1010 x 1250 x 700 | auf Anfrage |
| XHTX100NPVI | 1130 x 1800 x 1850 | N/A | 1010 x 1550 x 700 | auf Anfrage |
| XHTY100NPVI | 1330 x 1500 x 1850 | N/A | 1210 x 1250 x 700 | auf Anfrage |
| XHTXY100NPVI | 1130 x 1800 x 1850 | N/A | 1210 x 1550 x 700 | auf Anfrage |
| XHT200NPVI | 1730 x 1500 x 1850 | N/A | 1610 x 1250 x 700 | auf Anfrage |
| XHTX200NPVI | 1730 x 1800 x 1850 | N/A | 1610 x 1550 x 700 | auf Anfrage |
| XHTY200NPVI | 1930 x 1500 x 1850 | N/A | 1810 x 1250 x 700 | auf Anfrage |
| XHTXY200NPVI | 1930 x 1800 x 1850 | N/A | 1810 x 1550 x 700 | auf Anfrage |
| XHT100NPZ | 1230 x 1500 x 2300 | N/A | 1010 x 1250 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTX100NPZ | 1230 x 1800 x 2300 | N/A | 1010 x 1550 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTY100NPZ | 1330 x 1500 x 2300 | N/A | 1210 x 1250 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTXY100NPZ | 1330 x 1800 x 2300 | N/A | 1210 x 1550 x 1050 | auf Anfrage |
| XHT200NPZ | 1730 x 1500 x 2300 | N/A | 1610 x 1250 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTX200NPZ | 1730 x 1800 x 2300 | N/A | 1610 x 1550 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTY200NPZ | 1930 x 1500 x 2300 | N/A | 1810 x 1250 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTXY200NPZ | 1930 x 1800 x 2300 | N/A | 1810 x 1550 x 1050 | auf Anfrage |
Ausführung: Magnelis
| Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
|---|---|---|---|---|
| XHT100NPSA | 1130 x 2210 x 1310 | N/A | 1010 x 1100 x 450 | auf Anfrage |
| XHTX100NPSA | 1130 x 2510 x 1310 | N/A | 1010 x 1400 x 450 | auf Anfrage |
| XHTY100NPSA | 1330 x 2210 x 1310 | N/A | 1210 x 1100 x 450 | auf Anfrage |
| XHTXY100NPSA | 1330 x 2510 x 1310 | N/A | 1210 x 1400 x 450 | auf Anfrage |
| XHT200NPSA | 1670 x 2210 x 1310 | N/A | 1550 x 1100 x 450 | auf Anfrage |
| XHTX200NPSA | 1670 x 2510 x 1310 | N/A | 1550 x 1400 x 450 | auf Anfrage |
| XHTY200NPSA | 1870 x 2210 x 1310 | N/A | 1750 x 1100 x 450 | auf Anfrage |
| XHTXY200NPSA | 1870 x 2510 x 1310 | N/A | 1750 x 1400 x 450 | auf Anfrage |
| XHT100NPSAVI | 1130 x 2400 x 1550 | N/A | 1010 x 1250 x 700 | auf Anfrage |
| XHTX100NPSAVI | 1130 x 2700 x 1550 | N/A | 1010 x 1550 x 700 | auf Anfrage |
| XHTY100NPSAVI | 1330 x 2400 x 1550 | N/A | 1210 x 1250 x 700 | auf Anfrage |
| XHTXY100NPSAVI | 1330 x 2700 x 1550 | N/A | 1210 x 1550 x 700 | auf Anfrage |
| XHT200NPSAVI | 1730 x 2400 x 1550 | N/A | 1610 x 1250 x 700 | auf Anfrage |
| XHTX200NPSAVI | 1730 x 2700 x 1550 | N/A | 1610 x 1550 x 700 | auf Anfrage |
| XHTY200NPSAVI | 1930 x 2400 x 1550 | N/A | 1810 x 1250 x 700 | auf Anfrage |
| XHTXY200NPSAVI | 1930 x 2700 x 1550 | N/A | 1810 x 1550 x 700 | auf Anfrage |
| XHT100NPSAZ | 1130 x 2400 x 1900 | N/A | 1010 x 1250 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTX100NPSAZ | 1130 x 2700 x 1900 | N/A | 1010 x 1550 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTY100NPSAZ | 1330 x 2400 x 1900 | N/A | 1210 x 1250 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTXY100NPSAZ | 1330 x 2700 x 1900 | N/A | 1210 x 1550 x 1050 | auf Anfrage |
| XHT200NPSAZ | 1730 x 2400 x 1900 | N/A | 1610 x 1250 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTX200NPSAZ | 1730 x 2700 x 1900 | N/A | 1610 x 1550 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTY200NPSAZ | 1930 x 2400 x 1900 | N/A | 1810 x 1250 x 1050 | auf Anfrage |
| XHTXY200NPSAZ | 1930 x 2700 x 1900 | N/A | 1810 x 1550 x 1050 | auf Anfrage |
* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne auch die CAD-Zeichnungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir sind gerne für Sie da.
Campus 21, Europaring F14 202-1 A-2345 Brunn am Gebirge Österreich Mo-Fr 08:00-14:00 Uhr