Le caisson d’insonorisation avec une réduction d’émissions jusqu’à 18 dB(A), mesuré selon la norme DIN EN ISO 3744
Fréquence (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insonorisation dB(A) | 2,5 | 4,9 | 7,7 | 14,5 | 17,7 | 23,1 | 22,7 | 21,6 | 23,0 |
Mesure de la puissance acoustique (MP1) du calibrée sonore de référence par une surface sphérique avec 12 microphones.
Données acoustiques: classe 2 selon DIN EN ISO 3744, en spectre de tiers d'octave et spectre d’octave.
Mesure de la puissance acoustique (MP2) du caisson d'atténuation acoustique avec la calibrée sonore de référence dedans par une surface sphérique avec 12 microphones.
Données acoustiques: classe 2 selon DIN EN ISO 3744, en spectre de tiers d'octave et spectre d'octave.
La différence entre les deux mesures est la valeur d’isolation acoustique du caisson anti-bruit.
* La tolérance de mesure de +/-1,5 dB(A) ou la largeur de tolérance de 3 dB(A) selon DIN EN ISO3744 n'est pas pris en compte par nous.
Nous publions uniquement les données de performances minimales d'isolation acoustique.
Perte de pression la plus faible sur les lamelles insonorisâtes spéciales avec le même flux d'air des unités intégrées.
m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC100 (Pa) | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
m3/h | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC200 (Pa) | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Assemblé départ usine.
Édition: Magnelis
Solflex Type | Dimensions boîtier acoustiqueH x L x P [mm] | Poids[kg] | Dimensions max. pour l’installation *H x L x P [mm] | Prix **[€] |
---|---|---|---|---|
1165 x 1320 x 1110 | 280 | 980 x 1100 x 450 | 3.999,– | |
1165 x 1620 x 1110 | 320 | 980 x 1400 x 450 | 4.999,– | |
1500 x 1320 x 1110 | 320 | 1315 x 1100 x 450 | 5.499,– | |
1500 x 1620 x 1110 | 360 | 1315 x 1400 x 450 | 6.399,– | |
1830 x 1320 x 1110 | 360 | 1650 x 1100 x 450 | 4.499,– | |
1830 x 1620 x 1110 | 400 | 1650 x 1400 x 450 | 5.399,– | |
2030 x 1320 x 1110 | 400 | 1850 x 1100 x 450 | 5.099,– | |
2030 x 1620 x 1110 | 440 | 1850 x 1400 x 450 | 6.099,– | |
1165 x 1320 x 1360 | 340 | 980 x 1100 x 700 | 4.699,– | |
1165 x 1620 x 1360 | 380 | 980 x 1400 x 700 | 5.699,– | |
1500 x 1320 x 1360 | 380 | 1315 x 1100 x 700 | 5.799,– | |
1500 x 1620 x 1360 | 420 | 1315 x 1400 x 700 | 6.899,– | |
1830 x 1320 x 1360 | 420 | 1650 x 1100 x 700 | 5.099,– | |
1830 x 1620 x 1360 | 460 | 1650 x 1400 x 700 | 6.299,– | |
2030 x 1320 x 1360 | 460 | 1850 x 1100 x 700 | 5.899,– | |
2030 x 1620 x 1360 | 500 | 1850 x 1400 x 700 | 6.999,– |
Édition: Magnelis
Solflex Type | Dimensions boîtier acoustiqueH x L x P [mm] | Poids[kg] | Dimensions max. pour l’installation *H x L x P [mm] | Prix **[€] |
---|---|---|---|---|
1165 x 1760 x 1110 | 300 | 980 x 1100 x 450 | 4.399,– | |
1165 x 2060 x 1110 | 340 | 980 x 1400 x 450 | 5.399,– | |
1500 x 1760 x 1110 | 360 | 1315 x 1100 x 450 | 5.499,– | |
1500 x 2060 x 1110 | 400 | 1315 x 1400 x 450 | 6.499,– | |
1830 x 1760 x 1110 | 420 | 1650 x 1100 x 450 | 4.899,– | |
1830 x 2060 x 1110 | 460 | 1650 x 1400 x 450 | 5.999,– | |
2030 x 1760 x 1110 | 440 | 1850 x 1100 x 450 | 6.099,– | |
2030 x 2060 x 1110 | 480 | 1850 x 1400 x 450 | 7.199,– | |
1165 x 1760 x 1360 | 340 | 980 x 1100 x 700 | 5.899,– | |
1165 x 2060 x 1360 | 380 | 980 x 1400 x 700 | 7.399,– | |
1500 x 1760 x 1360 | 400 | 1315 x 1100 x 700 | 7.299,– | |
1500 x 2060 x 1360 | 440 | 1315 x 1400 x 700 | 8.699,– | |
1830 x 1760 x 1360 | 460 | 1650 x 1100 x 700 | 6.399,– | |
1830 x 2060 x 1360 | 500 | 1650 x 1400 x 700 | 7.999,– | |
2030 x 1760 x 1360 | 520 | 1850 x 1100 x 700 | 7.299,– | |
2030 x 2060 x 1360 | 560 | 1850 x 1400 x 700 | 8.799,– |
* Les dimensions de l’unité extérieuredoivent être contrôlées individuellement. Plus de détails voir manuelle.
** Prix de liste sans TVA et sans livraison
** Prix de liste sans TVA et sans livraison
Sur demande, nous vous enverrons volontiers les dessins CAD.
S'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions sur nos produits. Nous sommes heureux de vous aider.