Geluiddempende omkasting met een geluidsreductie tot 19 dB(A), gemeten volgens DIN EN ISO 3744
Frequentie (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geluidsisolatie dB(A) | 3 | 4 | 11 | 16 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 |
Meting geluidsvermogen (MP1) van de gekalibreerde referentiegeluidsbron over een hemisfeer met 12 microfoons.
Akoestische gegevens: Klasse 2 volgens DIN EN ISO 3744, als derde octaafspectrum en octaafspectrum.
Meting geluidsvermogen (MP2) van de Solflex geluiddempende omkasting met de ingebouwde en gekalibreerde referentiegeluidsbron over een hemisfeer met 12 microfoons.
Akoestische gegevens: Klasse 2 volgens DIN EN ISO 3744, als derde octaafspectrum en octaafspectrum.
Het verschil tussen de twee metingen is de geluidsisolatiewaarde van de akoestische behuizing.
* De meettolerantie van +/- 1,5 dB(A) of tolerantiebreedte van 3 dB(A) conform DIN EN ISO 3744 werd door ons niet gebruikt en we publiceren alleen de minimale geluidsisolatiewaarden.
Laagste drukval over de speciale geluidsisolatieroosters met dezelfde luchtstroomrichting zoals de ingebouwde buitenunits.
m3/h | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V100 (Pa) | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 |
m3/h | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V200 (Pa) | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
* Informatie niet bindend en bepaald door software.
Vanaf de fabriek volledig geassembleerd.
Editie:
V---NA V = gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
V---NA RAL7016 = RAL7016 (antracietgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
V---NA RAL7035 = RAL7035 (lichtgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
V---NA RAL9006 = RAL9006 (blank aluminium) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
V---NA RAL9010 = RAL9010 (zuiverwit) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
Solflex Type | Afmetingen behuizing H x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie *H x B x D [mm] | Unit | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2400 x 1860 x 1450 | 650 | 1700 x 1000 x 850 | 1 | 7.499,– | |
2400 x 2260 x 1450 | 800 | 1700 x 1400 x 850 | 1 | 8.699,– | |
2400 x 3060 x 1450 | 1100 | 1700 x 1000 x 850 | 2 | 11.099,– | |
2400 x 3460 x 1450 | 1200 | [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 2 | 11.699,– | |
2400 x 3860 x 1450 | 1300 | 1700 x 1400 x 850 | 2 | 12.299,– | |
2400 x 4260 x 1450 | 1500 | 1700 x 1000 x 850 | 3 | 16.299,– | |
2400 x 4660 x 1450 | 1600 | [1700 x 1400 x 850] + 2 x (1700 x 1000 x 850] | 3 | 16.899,– | |
2400 x 5060 x 1450 | 1700 | 2 x [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 3 | 17.499,– | |
2400 x 5460 x 1450 | 1700 | 1700 x 1400 x 850 | 3 | 18.199,– |
Editie:
VX---NA V = gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
VX---NA RAL7016 = RAL7016 (antracietgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
VX---NA RAL7035 = RAL7035 (lichtgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
VX---NA RAL9006 = RAL9006 (blank aluminium) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
VX---NA RAL9010 = RAL9010 (zuiverwit) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
Solflex Type | Afmetingen behuizing H x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie * H x B x D [mm] | Unit | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2600 x 2160 x 1650 | 700 | 1900 x 1300 x 1050 | 1 | 8.699,– | |
2600 x 2600 x 1650 | 850 | 1900 x 1750 x 1050 | 1 | 9.799,– | |
2600 x 3660 x 1650 | 1250 | 1900 x 1300 x 1050 | 2 | 13.099,– | |
2600 x 4100 x 1650 | 1350 | [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 2 | 13.799,– | |
2600 x 4560 x 1650 | 1450 | 1900 x 1750 x 1050 | 2 | 14.499,– | |
2600 x 5160 x 1650 | 1550 | 1900 x 1300 x 1050 | 3 | 16.399,– | |
2600 x 5600 x 1650 | 1650 | [1900 x 1750 x 1050] + 2 x [1900 x 1750 x 1050] | 3 | 18.299,– | |
2600 x 6060 x 1650 | 1720 | 2 x [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 3 | 20.199,– | |
2600 x 6560 x 1650 | 1820 | 1900 x 1750 x 1050 | 3 | 21.399,– |
Editie:
VY---NA V = gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
VY---NA RAL7016 = RAL7016 (antracietgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
VY---NA RAL7035 = RAL7035 (lichtgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
VY---NA RAL9006 = RAL9006 (blank aluminium) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
VY---NA RAL9010 = RAL9010 (zuiverwit) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
Solflex Type | Afmetingen behuizing H x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie * H x B x D [mm] | Unit | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2800 x 1860 x 1650 | 750 | 2100 x 1000 x 1050 | 1 | 8.699,– | |
2800 x 2260 x 1650 | 900 | 2100 x 1400 x 1050 | 1 | 9.499,– | |
2800 x 3060 x 1650 | 1250 | 2100 x 1000 x 1050 | 2 | 11.999,– | |
2800 x 3460 x 1650 | 1350 | [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 2 | 12.399,– | |
2800 x 3860 x 1650 | 1450 | 2100 x 1400 x 1050 | 2 | 13.199,– | |
2800 x 4260 x 1650 | 1600 | 2100 x 1000 x 1050 | 3 | 15.399,– | |
2800 x 4660 x 1650 | 1700 | [2100 x 1400 x 1050] + 2 x [2100 x 1000 x 1050] | 3 | 16.799,– | |
2800 x 5060 x 1650 | 1800 | 2 x [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 3 | 18.099,– | |
2800 x 5460 x 1650 | 1900 | 2100 x 1400 x 1050 | 3 | 19.299,– |
* De afmetingen van de buitenunit moeten individueel gecontroleerd worden. Meer details zie handleiding.
** Catalogusprijs excl. BTW en excl. levering
** Catalogusprijs excl. BTW en excl. levering
Op verzoek sturen wij u graag de CAD-tekeningen toe.
Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze producten. Wij helpen u graag verder.