Schallschutzgehäuse mit bis zu 10 dB(A) Emissionsreduktion, gemessen nach DIN EN ISO 3744
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 0,0 | 2,0 | 3,8 | 6,5 | 12,3 | 15,1 | 14,5 | 13,5 | 13,4 |
Schallleistungsmessung (MP1) von der kalibrierten Referenzschallquelle über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Schallleistungsmessung (MP2) vom Solflex Schalldämmgehäuse mit der Referenzschallquelle im Gehäuse über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.
* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.
m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC100 (Pa) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 |
m3/h | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC200 (Pa) | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
Ab Werk zerlegt für Anlieferung ohne Kran und einfache Installation und Wartungszugang.
Ausführung: Magnelis
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|
1080 x 1210 x 910 | 130 | 1010 x 1100 x 450 | 1.699,– | |
1080 x 1510 x 910 | 150 | 1010 x 1400 x 450 | 2.099,– | |
1280 x 1210 x 910 | 150 | 1210 x 1100 x 450 | 2.199,– | |
1280 x 1510 x 910 | 170 | 1210 x 1400 x 450 | 2.399,– | |
1620 x 1210 x 910 | 190 | 1550 x 1100 x 450 | 2.199,– | |
1620 x 1510 x 910 | 210 | 1550 x 1400 x 450 | 2.999,– | |
1820 x 1210 x 910 | 210 | 1750 x 1100 x 450 | 2.899,– | |
1820 x 1510 x 910 | 230 | 1750 x 1400 x 450 | 3.399,– | |
1080 x 1400 x 1150 | 160 | 1010 x 1250 x 700 | 2.199,– | |
1080 x 1700 x 1150 | 180 | 1010 x 1550 x 700 | 2.899,– | |
1280 x 1400 x 1150 | 190 | 1210 x 1250 x 700 | 2.799,– | |
1280 x 1700 x 1150 | 210 | 1210 x 1550 x 700 | 3.399,– | |
1680 x 1400 x 1150 | 220 | 1610 x 1250 x 700 | 3.099,– | |
1680 x 1700 x 1150 | 240 | 1610 x 1550 x 700 | 4.399,– | |
1880 x 1400 x 1150 | 240 | 1810 x 1250 x 700 | 3.899,– | |
1880 x 1700 x 1150 | 260 | 1810 x 1550 x 700 | 4.999,– |
Ausführung: Magnelis
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|
1080 x 1210 x 910 | 130 | 1010 x 1000 x 450 | 1.699,– | |
1080 x 1510 x 910 | 150 | 1010 x 1300 x 450 | 2.099,– | |
1280 x 1210 x 910 | 150 | 1210 x 1000 x 450 | 2.199,– | |
1280 x 1510 x 910 | 170 | 1210 x 1300 x 450 | 2.399,– | |
1620 x 1210 x 910 | 190 | 1550 x 1000 x 450 | 2.199,– | |
1620 x 1510 x 910 | 210 | 1550 x 1300 x 450 | 2.999,– | |
1820 x 1210 x 910 | 210 | 1750 x 1000 x 450 | 2.899,– | |
1820 x 1510 x 910 | 230 | 1750 x 1300 x 450 | 3.399,– | |
1080 x 1400 x 1150 | 160 | 1010 x 1150 x 700 | 2.199,– | |
1080 x 1700 x 1150 | 180 | 1010 x 1450 x 700 | 2.899,– | |
1280 x 1400 x 1150 | 190 | 1210 x 1150 x 700 | 2.799,– | |
1280 x 1700 x 1150 | 210 | 1210 x 1450 x 700 | 3.399,– | |
1680 x 1400 x 1150 | 220 | 1610 x 1150 x 700 | 3.099,– | |
1680 x 1700 x 1150 | 240 | 1610 x 1450 x 700 | 4.399,– | |
1880 x 1400 x 1150 | 240 | 1810 x 1150 x 700 | 3.899,– | |
1880 x 1700 x 1150 | 260 | 1810 x 1450 x 700 | 4.999,– |
* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne auch die CAD-Zeichnungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir sind gerne für Sie da.