Schalldämpfer mit eingebauten Kulissen und strömungsgünstig profilierten Rahmen, gemessen nach DIN EN ISO 7235
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 4,0 | 10,0 | 22,0 | 23,0 | 26,0 | 19,0 | 13,0 | 11,0 |
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 4,0 | 12,0 | 27,0 | 28,0 | 31,0 | 22,0 | 14,0 | 12,0 |
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 5,0 | 15,0 | 32,0 | 33,0 | 36,0 | 25,0 | 16,0 | 14,0 |
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 6,0 | 19,0 | 42,0 | 43,0 | 47,0 | 31,0 | 18,0 | 16,0 |
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 8,0 | 24,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 | 37,0 | 22,0 | 18,0 |
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne auch die CAD-Zeichnungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir sind gerne für Sie da.