Schallschutzgehäuse mit bis zu 19 dB(A) Emissionsreduktion, gemessen nach DIN EN ISO 3744
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 3 | 4 | 11 | 16 | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 |
Schallleistungsmessung (MP1) von der kalibrierten Referenzschallquelle über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Schallleistungsmessung (MP2) vom Solflex Schalldämmgehäuse mit der Referenzschallquelle im Gehäuse über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.
* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.
m3/h | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V100 (Pa) | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 |
m3/h | 13500 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V200 (Pa) | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
* Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.
Ab Werk fertig zusammengebaut.
Ausführung:
V---NA V = verzinktes Stahlblech und Aluminium Rahmenkonstruktion
V---NA RAL7016 = verzinktes Stahlblech in RAL7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
V---NA RAL7035 = verzinktes Stahlblech in RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
V---NA RAL9006 = verzinktes Stahlblech in RAL9006 Weißaluminium pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
V---NA RAL9010 = verzinktes Stahlblech in RAL9010 Reinweiß pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Geräte | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2400 x 1860 x 1450 | 650 | 1700 x 1000 x 850 | 1 | 7.499,– | |
2400 x 2260 x 1450 | 800 | 1700 x 1400 x 850 | 1 | 8.699,– | |
2400 x 3060 x 1450 | 1100 | 1700 x 1000 x 850 | 2 | 11.099,– | |
2400 x 3460 x 1450 | 1200 | [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 2 | 11.699,– | |
2400 x 3860 x 1450 | 1300 | 1700 x 1400 x 850 | 2 | 12.299,– | |
2400 x 4260 x 1450 | 1500 | 1700 x 1000 x 850 | 3 | 16.299,– | |
2400 x 4660 x 1450 | 1600 | [1700 x 1400 x 850]+ 2 x (1700 x 1000 x 850] | 3 | 16.899,– | |
2400 x 5060 x 1450 | 1700 | 2 x [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 3 | 17.499,– | |
2400 x 5460 x 1450 | 1700 | 1700 x 1400 x 850 | 3 | 18.199,– |
Ausführung:
VX---NA V = verzinktes Stahlblech und Aluminium Rahmenkonstruktion
VX---NA RAL7016 = verzinktes Stahlblech in RAL7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
VX---NA RAL7035 = verzinktes Stahlblech in RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
VX---NA RAL9006 = verzinktes Stahlblech in RAL9006 Weißaluminium pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
VX---NA RAL9010 = verzinktes Stahlblech in RAL9010 Reinweiß pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Geräte | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2600 x 2160 x 1650 | 700 | 1900 x 1300 x 1050 | 1 | 8.699,– | |
2600 x 2600 x 1650 | 850 | 1900 x 1750 x 1050 | 1 | 9.799,– | |
2600 x 3660 x 1650 | 1250 | 1900 x 1300 x 1050 | 2 | 13.099,– | |
2600 x 4100 x 1650 | 1350 | [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 2 | 13.799,– | |
2600 x 4560 x 1650 | 1450 | 1900 x 1750 x 1050 | 2 | 14.499,– | |
2600 x 5160 x 1650 | 1550 | 1900 x 1300 x 1050 | 3 | 16.399,– | |
2600 x 5600 x 1650 | 1650 | [1900 x 1750 x 1050] + 2 x [1900 x 1750 x 1050] | 3 | 18.299,– | |
2600 x 6060 x 1650 | 1720 | 2 x [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 3 | 20.199,– | |
2600 x 6560 x 1650 | 1820 | 1900 x 1750 x 1050 | 3 | 21.399,– |
Ausführung:
VY---NA V = verzinktes Stahlblech und Aluminium Rahmenkonstruktion
VY---NA RAL7016 = verzinktes Stahlblech in RAL7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
VY---NA RAL7035 = verzinktes Stahlblech in RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
VY---NA RAL9006 = verzinktes Stahlblech in RAL9006 Weißaluminium pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
VY---NA RAL9010 = verzinktes Stahlblech in RAL9010 Reinweiß pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Geräte | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2800 x 1860 x 1650 | 750 | 2100 x 1000 x 1050 | 1 | 8.699,– | |
2800 x 2260 x 1650 | 900 | 2100 x 1400 x 1050 | 1 | 9.499,– | |
2800 x 3060 x 1650 | 1250 | 2100 x 1000 x 1050 | 2 | 11.999,– | |
2800 x 3460 x 1650 | 1350 | [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 2 | 12.399,– | |
2800 x 3860 x 1650 | 1450 | 2100 x 1400 x 1050 | 2 | 13.199,– | |
2800 x 4260 x 1650 | 1600 | 2100 x 1000 x 1050 | 3 | 15.399,– | |
2800 x 4660 x 1650 | 1700 | [2100 x 1400 x 1050] + 2 x [2100 x 1000 x 1050] | 3 | 16.799,– | |
2800 x 5060 x 1650 | 1800 | 2 x [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 3 | 18.099,– | |
2800 x 5460 x 1650 | 1900 | 2100 x 1400 x 1050 | 3 | 19.299,– |
* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne auch die CAD-Zeichnungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir sind gerne für Sie da.