Geluiddempende omkasting met een geluidsreductie tot 23 dB(A), gemeten volgens DIN EN ISO 3744
Frequentie (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geluidsisolatie dB(A) | 3 | 5 | 16 | 22 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 |
Meting geluidsvermogen (MP1) van de gekalibreerde referentiegeluidsbron over een hemisfeer met 12 microfoons.
Akoestische gegevens: Klasse 2 volgens DIN EN ISO 3744, als derde octaafspectrum en octaafspectrum.
Meting geluidsvermogen (MP2) van de Solflex geluiddempende omkasting met de ingebouwde en gekalibreerde referentiegeluidsbron over een hemisfeer met 12 microfoons.
Akoestische gegevens: Klasse 2 volgens DIN EN ISO 3744, als derde octaafspectrum en octaafspectrum.
Het verschil tussen de twee metingen is de geluidsisolatiewaarde van de akoestische behuizing.
* De meettolerantie van +/- 1,5 dB(A) of tolerantiebreedte van 3 dB(A) conform DIN EN ISO 3744 werd door ons niet gebruikt en we publiceren alleen de minimale geluidsisolatiewaarden.
Vanaf de fabriek volledig geassembleerd.
Editie:
XV---NA V = gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XV---NA RAL7016 = RAL7016 (antracietgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XV---NA RAL7035 = RAL7035 (lichtgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XV---NA RAL9006 = RAL9006 (blank aluminium) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XV---NA RAL9010 = RAL9010 (zuiverwit) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
Solflex Type | Afmetingen behuizingH x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie *H x B x D [mm] | Unit | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2400 x 2560 x 1850 | 845 | 1700 x 1000 x 850 | 1 | Prijs op aanvraag | |
2400 x 2960 x 1850 | 1040 | 1700 x 1400 x 850 | 1 | Prijs op aanvraag | |
2400 x 3760 x 1850 | 1430 | 1700 x 1000 x 850 | 2 | Prijs op aanvraag | |
2400 x 4160 x 1850 | 1560 | [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 2 | Prijs op aanvraag | |
2400 x 4560 x 1850 | 1690 | 1700 x 1400 x 850 | 2 | Prijs op aanvraag | |
2400 x 4960 x 1850 | 1950 | 1700 x 1000 x 850 | 3 | Prijs op aanvraag | |
2400 x 5360 x 1850 | 2080 | [1700 x 1400 x 850]+ 2 x (1700 x 1000 x 850] | 3 | Prijs op aanvraag | |
2400 x 5760 x 1850 | 2210 | 2 x [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 3 | Prijs op aanvraag | |
2400 x 6160 x 1850 | 2300 | 1700 x 1400 x 850 | 3 | Prijs op aanvraag |
Editie:
XVX---NA V = gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XVX---NA RAL7016 = RAL7016 (antracietgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XVX---NA RAL7035 = RAL7035 (lichtgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XVX---NA RAL9006 = RAL9006 (blank aluminium) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XVX---NA RAL9010 = RAL9010 (zuiverwit) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
Solflex Type | Afmetingen behuizingH x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie *H x B x D [m] | Unit | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2600 x 2860 x 2050 | 910 | 1900 x 1300 x 1050 | 1 | Prijs op aanvraag | |
2600 x 3300 x 2050 | 1105 | 1900 x 1750 x 1050 | 1 | Prijs op aanvraag | |
2600 x 4360 x 2050 | 1625 | 1900 x 1300 x 1050 | 2 | Prijs op aanvraag | |
2600 x 4800 x 2050 | 1755 | [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 2 | Prijs op aanvraag | |
2600 x 5260 x 2050 | 1885 | 1900 x 1750 x 1050 | 2 | Prijs op aanvraag | |
2600 x 5860 x 2050 | 2015 | 1900 x 1300 x 1050 | 3 | Prijs op aanvraag | |
2600 x 6300 x 2050 | 2145 | [1900 x 1750 x 1050] + 2 x [1900 x 1750 x 1050] | 3 | Prijs op aanvraag | |
2600 x 6760 x 2050 | 2236 | 2 x [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 3 | Prijs op aanvraag | |
2600 x 7260 x 2050 | 2366 | 1900 x 1750 x 1050 | 3 | Prijs op aanvraag |
Editie:
XVY---NA V = gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XVY---NA RAL7016 = RAL7016 (antracietgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XVY---NA RAL7035 = RAL7035 (lichtgrijs) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XVY---NA RAL9006 = RAL9006 (blank aluminium) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
XVY---NA RAL9010 = RAL9010 (zuiverwit) poeder gelakt gegalvaniseerd staal en aluminium frame constructie
Solflex Type | Afmetingen behuizingH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie *H x B x T [mm] | Unit | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2800 x 2560 x 2050 | 975 | 2100 x 1000 x 1050 | 1 | Prijs op aanvraag | |
2800 x 2960 x 2050 | 1170 | 2100 x 1400 x 1050 | 1 | Prijs op aanvraag | |
2800 x 3760 x 2050 | 1625 | 2100 x 1000 x 1050 | 2 | Prijs op aanvraag | |
2800 x 4160 x 2050 | 1755 | [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 2 | Prijs op aanvraag | |
2800 x 4560 x 2050 | 1885 | 2100 x 1400 x 1050 | 2 | Prijs op aanvraag | |
2800 x 4960 x 2050 | 2080 | 2100 x 1000 x 1050 | 3 | Prijs op aanvraag | |
2800 x 5360 x 2050 | 2210 | [2100 x 1400 x 1050] + 2 x [2100 x 1000 x 1050] | 3 | Prijs op aanvraag | |
2800 x 5760 x 2050 | 2340 | 2 x [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 3 | Prijs op aanvraag | |
2800 x 6160 x 2050 | 2470 | 2100 x 1400 x 1050 | 3 | Prijs op aanvraag |
* De afmetingen van de buitenunit moeten individueel gecontroleerd worden. Meer details zie handleiding.
** Catalogusprijs excl. BTW en excl. levering
Solflex Type | Compatibel met warmtepompe | Handleiding | Afmetingen behuizingH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Unit | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|---|---|
BUDERUS WLW276 16-19-24 | Handleiding | 2100 x 3000 x 2300 | 1200 | 1 | Prijs op aanvraag | |
BUDERUS WLW276 31-36-41 | Handleiding | 2400 x 3400 x 2300 | 1560 | 1 | Prijs op aanvraag | |
BUDERUS WLW276 53-59 | Handleiding | 2400 x 4500 x 2300 | 1980 | 1 | Prijs op aanvraag | |
BUDERUS WLW276 65-75-89 | Handleiding | 2400 x 5400 x 2300 | 2520 | 1 | Prijs op aanvraag |
* De afmetingen van de buitenunit moeten individueel gecontroleerd worden. Meer details zie handleiding.
** Catalogusprijs excl. BTW en excl. levering
** Catalogusprijs excl. BTW en excl. levering
Op verzoek sturen wij u graag de CAD-tekeningen toe.
Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze producten. Wij helpen u graag verder.