Schallschutzgehäuse mit bis zu 23 dB(A) Emissionsreduktion, gemessen nach DIN EN ISO 3744
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 3 | 5 | 16 | 22 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 |
Schallleistungsmessung (MP1) von der kalibrierten Referenzschallquelle über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Schallleistungsmessung (MP2) vom Solflex Schalldämmgehäuse mit der Referenzschallquelle im Gehäuse über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.
* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.
Ab Werk fertig zusammengebaut.
Ausführung:
XV---NA V = verzinktes Stahlblech und Aluminium Rahmenkonstruktion
XV---NA RAL7016 = verzinktes Stahlblech in RAL7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
XV---NA RAL7035 = verzinktes Stahlblech in RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
XV---NA RAL9006 = verzinktes Stahlblech in RAL9006 Weißaluminium pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
XV---NA RAL9010 = verzinktes Stahlblech in RAL9010 Reinweiß pulverbeschichtet und Aluminium Rahmenkonstruktion
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Geräte | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2400 x 2560 x 1850 | 845 | 1700 x 1000 x 850 | 1 | Preis auf Anfrage | |
2400 x 2960 x 1850 | 1040 | 1700 x 1400 x 850 | 1 | Preis auf Anfrage | |
2400 x 3760 x 1850 | 1430 | 1700 x 1000 x 850 | 2 | Preis auf Anfrage | |
2400 x 4160 x 1850 | 1560 | [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 2 | Preis auf Anfrage | |
2400 x 4560 x 1850 | 1690 | 1700 x 1400 x 850 | 2 | Preis auf Anfrage | |
2400 x 4960 x 1850 | 1950 | 1700 x 1000 x 850 | 3 | Preis auf Anfrage | |
2400 x 5360 x 1850 | 2080 | [1700 x 1400 x 850]+ 2 x (1700 x 1000 x 850] | 3 | Preis auf Anfrage | |
2400 x 5760 x 1850 | 2210 | 2 x [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] | 3 | Preis auf Anfrage | |
2400 x 6160 x 1850 | 2300 | 1700 x 1400 x 850 | 3 | Preis auf Anfrage |
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Geräte | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2600 x 2860 x 2050 | 910 | 1900 x 1300 x 1050 | 1 | Preis auf Anfrage | |
2600 x 3300 x 2050 | 1105 | 1900 x 1750 x 1050 | 1 | Preis auf Anfrage | |
2600 x 4360 x 2050 | 1625 | 1900 x 1300 x 1050 | 2 | Preis auf Anfrage | |
2600 x 4800 x 2050 | 1755 | [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 2 | Preis auf Anfrage | |
2600 x 5260 x 2050 | 1885 | 1900 x 1750 x 1050 | 2 | Preis auf Anfrage | |
2600 x 5860 x 2050 | 2015 | 1900 x 1300 x 1050 | 3 | Preis auf Anfrage | |
2600 x 6300 x 2050 | 2145 | [1900 x 1750 x 1050] + 2 x [1900 x 1750 x 1050] | 3 | Preis auf Anfrage | |
2600 x 6760 x 2050 | 2236 | 2 x [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] | 3 | Preis auf Anfrage | |
2600 x 7260 x 2050 | 2366 | 1900 x 1750 x 1050 | 3 | Preis auf Anfrage |
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Geräte | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|---|
2800 x 2560 x 2050 | 975 | 2100 x 1000 x 1050 | 1 | Preis auf Anfrage | |
2800 x 2960 x 2050 | 1170 | 2100 x 1400 x 1050 | 1 | Preis auf Anfrage | |
2800 x 3760 x 2050 | 1625 | 2100 x 1000 x 1050 | 2 | Preis auf Anfrage | |
2800 x 4160 x 2050 | 1755 | [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 2 | Preis auf Anfrage | |
2800 x 4560 x 2050 | 1885 | 2100 x 1400 x 1050 | 2 | Preis auf Anfrage | |
2800 x 4960 x 2050 | 2080 | 2100 x 1000 x 1050 | 3 | Preis auf Anfrage | |
2800 x 5360 x 2050 | 2210 | [2100 x 1400 x 1050] + 2 x [2100 x 1000 x 1050] | 3 | Preis auf Anfrage | |
2800 x 5760 x 2050 | 2340 | 2 x [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] | 3 | Preis auf Anfrage | |
2800 x 6160 x 2050 | 2470 | 2100 x 1400 x 1050 | 3 | Preis auf Anfrage |
Solflex Type | Kompatibel mit Wärmepumpe | Anleitung | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Geräte | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|---|---|
BUDERUS WLW276 16-19-24 | Anleitung | 2100 x 3000 x 2300 | 1200 | 1 | Preis auf Anfrage | |
BUDERUS WLW276 31-36-41 | Anleitung | 2400 x 3400 x 2300 | 1560 | 1 | Preis auf Anfrage | |
BUDERUS WLW276 53-59 | Anleitung | 2400 x 4500 x 2300 | 1980 | 1 | Preis auf Anfrage | |
BUDERUS WLW276 65-75-89 | Anleitung | 2400 x 5400 x 2300 | 2520 | 1 | Preis auf Anfrage |
* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne auch die CAD-Zeichnungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir sind gerne für Sie da.