Geluiddempende omkasting met een geluidsreductie tot 18 dB(A), gemeten volgens DIN EN ISO 3744
Frequentie (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geluidsisolatie dB(A) | 2,5 | 4,9 | 7,7 | 14,5 | 17,7 | 23,1 | 22,7 | 21,6 | 23,0 |
Meting geluidsvermogen (MP1) van de gekalibreerde referentiegeluidsbron over een hemisfeer met 12 microfoons.
Akoestische gegevens: Klasse 2 volgens DIN EN ISO 3744, als derde octaafspectrum en octaafspectrum.
Meting geluidsvermogen (MP2) van de Solflex geluiddempende omkasting met de ingebouwde en gekalibreerde referentiegeluidsbron over een hemisfeer met 12 microfoons.
Akoestische gegevens: Klasse 2 volgens DIN EN ISO 3744, als derde octaafspectrum en octaafspectrum.
Het verschil tussen de twee metingen is de geluidsisolatiewaarde van de akoestische behuizing.
* De meettolerantie van +/- 1,5 dB(A) of tolerantiebreedte van 3 dB(A) conform DIN EN ISO 3744 werd door ons niet gebruikt en we publiceren alleen de minimale geluidsisolatiewaarden.
Laagste drukval over de speciale geluidsisolatieroosters met dezelfde luchtstroomrichting zoals de ingebouwde buitenunits.
m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC100 (Pa) | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
m3/h | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC200 (Pa) | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Vanaf de fabriek volledig geassembleerd.
Editie: Magnelis
Solflex Type | Afmetingen behuizingH x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie *H x B x D [mm] | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|
1165 x 1320 x 1110 | 280 | 980 x 1100 x 450 | 3.999,– | |
1165 x 1620 x 1110 | 320 | 980 x 1400 x 450 | 4.999,– | |
1500 x 1320 x 1110 | 320 | 1315 x 1100 x 450 | 5.499,– | |
1500 x 1620 x 1110 | 360 | 1315 x 1400 x 450 | 6.399,– | |
1830 x 1320 x 1110 | 360 | 1650 x 1100 x 450 | 4.499,– | |
1830 x 1620 x 1110 | 400 | 1650 x 1400 x 450 | 5.399,– | |
2030 x 1320 x 1110 | 400 | 1850 x 1100 x 450 | 5.099,– | |
2030 x 1620 x 1110 | 440 | 1850 x 1400 x 450 | 6.099,– | |
1165 x 1320 x 1360 | 340 | 980 x 1100 x 700 | 4.699,– | |
1165 x 1620 x 1360 | 380 | 980 x 1400 x 700 | 5.699,– | |
1500 x 1320 x 1360 | 380 | 1315 x 1100 x 700 | 5.799,– | |
1500 x 1620 x 1360 | 420 | 1315 x 1400 x 700 | 6.899,– | |
1830 x 1320 x 1360 | 420 | 1650 x 1100 x 700 | 5.099,– | |
1830 x 1620 x 1360 | 460 | 1650 x 1400 x 700 | 6.299,– | |
2030 x 1320 x 1360 | 460 | 1850 x 1100 x 700 | 5.899,– | |
2030 x 1620 x 1360 | 500 | 1850 x 1400 x 700 | 6.999,– |
Editie: Magnelis
Solflex Type | Afmetingen behuizingH x B x D [mm] | Gewicht[kg] | Max. afmetingen voor installatie *H x B x D [mm] | Prijs **[€] |
---|---|---|---|---|
1165 x 1760 x 1110 | 300 | 980 x 1100 x 450 | 4.999,– | |
1165 x 2060 x 1110 | 340 | 980 x 1400 x 450 | 5.399,– | |
1500 x 1760 x 1110 | 360 | 1315 x 1100 x 450 | 5.499,– | |
1500 x 2060 x 1110 | 400 | 1315 x 1400 x 450 | 6.499,– | |
1830 x 1760 x 1110 | 420 | 1650 x 1100 x 450 | 4.899,– | |
1830 x 2060 x 1110 | 460 | 1650 x 1400 x 450 | 5.999,– | |
2030 x 1760 x 1110 | 440 | 1850 x 1100 x 450 | 6.099,– | |
2030 x 2060 x 1110 | 480 | 1850 x 1400 x 450 | 7.199,– | |
1165 x 1760 x 1360 | 340 | 980 x 1100 x 700 | 5.899,– | |
1165 x 2060 x 1360 | 380 | 980 x 1400 x 700 | 7.399,– | |
1500 x 1760 x 1360 | 400 | 1315 x 1100 x 700 | 7.299,– | |
1500 x 2060 x 1360 | 440 | 1315 x 1400 x 700 | 8.699,– | |
1830 x 1760 x 1360 | 460 | 1650 x 1100 x 700 | 6.399,– | |
1830 x 2060 x 1360 | 500 | 1650 x 1400 x 700 | 7.999,– | |
2030 x 1760 x 1360 | 520 | 1850 x 1100 x 700 | 7.299,– | |
2030 x 2060 x 1360 | 560 | 1850 x 1400 x 700 | 8.799,– |
* De afmetingen van de buitenunit moeten individueel gecontroleerd worden. Meer details zie handleiding.
** Catalogusprijs excl. BTW en excl. levering
** Catalogusprijs excl. BTW en excl. levering
Op verzoek sturen wij u graag de CAD-tekeningen toe.
Neem contact met ons op als u vragen heeft over onze producten. Wij helpen u graag verder.