Schallschutzgehäuse mit bis zu 18 dB(A) Emissionsreduktion, gemessen nach DIN EN ISO 3744
Frequenz (Hz) | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schalldämmung dB(A) | 2,5 | 4,9 | 7,7 | 14,5 | 17,7 | 23,1 | 22,7 | 21,6 | 23,0 |
Schallleistungsmessung (MP1) von der kalibrierten Referenzschallquelle über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Schallleistungsmessung (MP2) vom Solflex Schalldämmgehäuse mit der Referenzschallquelle im Gehäuse über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.
Akustische Daten: Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum.
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.
* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.
m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC100 (Pa) | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 32 |
m3/h | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC200 (Pa) | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
Ab Werk fertig zusammengebaut.
Ausführung: Magnelis
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|
1165 x 1320 x 1110 | 280 | 980 x 1100 x 450 | 3.999,– | |
1165 x 1620 x 1110 | 320 | 980 x 1400 x 450 | 4.999,– | |
1500 x 1320 x 1110 | 320 | 1315 x 1100 x 450 | 5.499,– | |
1500 x 1620 x 1110 | 360 | 1315 x 1400 x 450 | 6.399,– | |
1830 x 1320 x 1110 | 360 | 1650 x 1100 x 450 | 4.499,– | |
1830 x 1620 x 1110 | 400 | 1650 x 1400 x 450 | 5.399,– | |
2030 x 1320 x 1110 | 400 | 1850 x 1100 x 450 | 5.099,– | |
2030 x 1620 x 1110 | 440 | 1850 x 1400 x 450 | 6.099,– | |
1165 x 1320 x 1360 | 340 | 980 x 1100 x 700 | 4.699,– | |
1165 x 1620 x 1360 | 380 | 980 x 1400 x 700 | 5.699,– | |
1500 x 1320 x 1360 | 380 | 1315 x 1100 x 700 | 5.799,– | |
1500 x 1620 x 1360 | 420 | 1315 x 1400 x 700 | 6.899,– | |
1830 x 1320 x 1360 | 420 | 1650 x 1100 x 700 | 5.099,– | |
1830 x 1620 x 1360 | 460 | 1650 x 1400 x 700 | 6.299,– | |
2030 x 1320 x 1360 | 460 | 1850 x 1100 x 700 | 5.899,– | |
2030 x 1620 x 1360 | 500 | 1850 x 1400 x 700 | 6.999,– |
Ausführung: Magnelis
Solflex Type | Gehäuse AbmessungenH x B x T [mm] | Gewicht[kg] | Max. Innenabmessungen für Geräteeinbau *H x B x T [mm] | Preis **[€] |
---|---|---|---|---|
1165 x 1760 x 1110 | 300 | 980 x 1100 x 450 | 4.399,– | |
1165 x 2060 x 1110 | 340 | 980 x 1400 x 450 | 5.399,– | |
1500 x 1760 x 1110 | 360 | 1315 x 1100 x 450 | 5.499,– | |
1500 x 2060 x 1110 | 400 | 1315 x 1400 x 450 | 6.499,– | |
1830 x 1760 x 1110 | 420 | 1650 x 1100 x 450 | 4.899,– | |
1830 x 2060 x 1110 | 460 | 1650 x 1400 x 450 | 5.999,– | |
2030 x 1760 x 1110 | 440 | 1850 x 1100 x 450 | 6.099,– | |
2030 x 2060 x 1110 | 480 | 1850 x 1400 x 450 | 7.199,– | |
1165 x 1760 x 1360 | 340 | 980 x 1100 x 700 | 5.899,– | |
1165 x 2060 x 1360 | 380 | 980 x 1400 x 700 | 7.399,– | |
1500 x 1760 x 1360 | 400 | 1315 x 1100 x 700 | 7.299,– | |
1500 x 2060 x 1360 | 440 | 1315 x 1400 x 700 | 8.699,– | |
1830 x 1760 x 1360 | 460 | 1650 x 1100 x 700 | 6.399,– | |
1830 x 2060 x 1360 | 500 | 1650 x 1400 x 700 | 7.999,– | |
2030 x 1760 x 1360 | 520 | 1850 x 1100 x 700 | 7.299,– | |
2030 x 2060 x 1360 | 560 | 1850 x 1400 x 700 | 8.799,– |
* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
** Listenpreis exkl. MwSt. und ohne Transport
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne auch die CAD-Zeichnungen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben. Wir sind gerne für Sie da.